Voxel-Planeten-Wiki

Alle Monde

Im Spiel gibt es alle 466 bekannten Monde der Planeten und Zwergplaneten – mit ihren echten Bahnen und Größen.

Erde (1 Mond)

Name Radius Abstand Umlauf Richtung Schwerkraft
Mond 1737 km 384 400 km 27,3 Tage vorwärts 0,166 g

Mars (2 Monde)

Name Radius Abstand Umlauf Richtung Schwerkraft
Phobos 11,1 km 9375 km 7,65 h vorwärts 0,000588 g
Deimos 6,2 km 23 457 km 30,3 h vorwärts 0,000255 g

Jupiter (115 Monde)

Name Radius Abstand Umlauf Richtung Schwerkraft
Metis 21,5 km 128 000 km 7,07 h vorwärts 0,000551 g
Adrastea 8,2 km 129 000 km 7,16 h vorwärts 0,000212 g
Amalthea 83,5 km 181 400 km 12 h vorwärts 0,00241 g
Thebe 49,3 km 221 900 km 16,2 h vorwärts 0,00126 g
Io 1821 km 421 800 km 42,3 h vorwärts 0,183 g
Europa 1561 km 671 100 km 3,53 Tage vorwärts 0,134 g
Ganymed 2631 km 1 070 400 km 7,16 Tage vorwärts 0,146 g
Kallisto 2410 km 1 882 700 km 16,7 Tage vorwärts 0,126 g
Themisto 4,5 km 7 397 000 km 130 Tage vorwärts 0,000128 g
S/2011 J 4 1,5 km 11 104 600 km 239 Tage vorwärts 0,0000423 g
Leda 10,8 km 11 145 200 km 240 Tage vorwärts 0,000306 g
Ersa 1,5 km 11 399 400 km 249 Tage vorwärts 0,0000423 g
S/2018 J 2 1,5 km 11 419 700 km 249 Tage vorwärts 0,0000423 g
Himalia 85 km 11 439 000 km 250 Tage vorwärts 0,00214 g
Pandia 1,5 km 11 479 600 km 251 Tage vorwärts 0,0000423 g
Lysithea 21,1 km 11 699 100 km 259 Tage vorwärts 0,000596 g
Elara 40 km 11 710 700 km 259 Tage vorwärts 0,00115 g
S/2011 J 3 1,5 km 11 716 800 km 259 Tage vorwärts 0,0000423 g
S/2017 J 17 0,5 km 11 776 100 km 261 Tage vorwärts 0,0000142 g
Dia 2 km 12 257 900 km 277 Tage vorwärts 0,0000578 g
S/2018 J 4 1 km 0,109 AE (16,3 Mio. km) 426 Tage vorwärts 0,0000286 g
Carpo 1,5 km 0,114 AE (17 Mio. km) 454 Tage vorwärts 0,0000423 g
Valetudo 0,5 km 0,125 AE (18,7 Mio. km) 522 Tage vorwärts 0,0000142 g
Euporie 1 km 0,129 AE (19,3 Mio. km) 546 Tage rückwärts 0,0000286 g
S/2003 J 18 1 km 0,136 AE (20,3 Mio. km) 592 Tage rückwärts 0,0000286 g
Eupheme 1 km 0,139 AE (20,8 Mio. km) 611 Tage rückwärts 0,0000286 g
S/2021 J 3 1 km 0,139 AE (20,8 Mio. km) 612 Tage rückwärts 0,0000286 g
S/2010 J 2 0,5 km 0,139 AE (20,8 Mio. km) 612 Tage rückwärts 0,0000142 g
S/2016 J 1 0,5 km 0,139 AE (20,8 Mio. km) 613 Tage rückwärts 0,0000142 g
Mneme 1 km 0,139 AE (20,8 Mio. km) 614 Tage rückwärts 0,0000286 g
Euanthe 1,5 km 0,139 AE (20,8 Mio. km) 614 Tage rückwärts 0,0000423 g
S/2003 J 16 1 km 0,14 AE (20,9 Mio. km) 616 Tage rückwärts 0,0000286 g
Harpalyke 2 km 0,14 AE (20,9 Mio. km) 617 Tage rückwärts 0,0000578 g
Orthosie 1 km 0,14 AE (20,9 Mio. km) 617 Tage rückwärts 0,0000286 g
Helike 2 km 0,14 AE (20,9 Mio. km) 618 Tage rückwärts 0,0000578 g
S/2021 J 2 0,5 km 0,14 AE (20,9 Mio. km) 619 Tage rückwärts 0,0000142 g
Praxidike 3,5 km 0,14 AE (20,9 Mio. km) 619 Tage rückwärts 0,0001 g
S/2017 J 3 1 km 0,14 AE (20,9 Mio. km) 619 Tage rückwärts 0,0000286 g
S/2021 J 1 0,5 km 0,14 AE (21 Mio. km) 620 Tage rückwärts 0,0000142 g
S/2003 J 12 0,5 km 0,14 AE (21 Mio. km) 620 Tage rückwärts 0,0000142 g
S/2017 J 7 1 km 0,14 AE (21 Mio. km) 620 Tage rückwärts 0,0000286 g
Thelxinoe 1 km 0,14 AE (21 Mio. km) 621 Tage rückwärts 0,0000286 g
Thyone 2 km 0,14 AE (21 Mio. km) 621 Tage rückwärts 0,0000578 g
S/2021 J 8 0,5 km 0,14 AE (21 Mio. km) 621 Tage rückwärts 0,0000142 g
S/2003 J 2 1 km 0,14 AE (21 Mio. km) 621 Tage rückwärts 0,0000286 g
S/2022 J 3 0,5 km 0,14 AE (21 Mio. km) 622 Tage rückwärts 0,0000142 g
Ananke 14,6 km 0,141 AE (21 Mio. km) 623 Tage rückwärts 0,000418 g
Iocaste 2,5 km 0,141 AE (21,1 Mio. km) 625 Tage rückwärts 0,0000708 g
S/2017 J 10 0,5 km 0,141 AE (21,1 Mio. km) 625 Tage rückwärts 0,0000142 g
Hermippe 2 km 0,141 AE (21,1 Mio. km) 626 Tage rückwärts 0,0000578 g
S/2010 J 6 1 km 0,144 AE (21,5 Mio. km) 644 Tage rückwärts 0,0000286 g
S/2017 J 9 1,5 km 0,145 AE (21,8 Mio. km) 656 Tage rückwärts 0,0000423 g
Philophrosyne 1 km 0,151 AE (22,6 Mio. km) 694 Tage rückwärts 0,0000286 g
S/2016 J 3 1 km 0,152 AE (22,7 Mio. km) 700 Tage rückwärts 0,0000286 g
S/2022 J 1 0,5 km 0,152 AE (22,7 Mio. km) 701 Tage rückwärts 0,0000142 g
S/2010 J 4 0,5 km 0,152 AE (22,8 Mio. km) 703 Tage rückwärts 0,0000142 g
S/2017 J 8 0,5 km 0,153 AE (22,8 Mio. km) 704 Tage rückwärts 0,0000142 g
Pasithee 1 km 0,153 AE (22,8 Mio. km) 705 Tage rückwärts 0,0000286 g
S/2017 J 13 0,5 km 0,153 AE (22,8 Mio. km) 705 Tage rückwärts 0,0000142 g
S/2021 J 6 0,5 km 0,153 AE (22,9 Mio. km) 707 Tage rückwärts 0,0000142 g
S/2003 J 24 1 km 0,153 AE (22,9 Mio. km) 707 Tage rückwärts 0,0000286 g
Eurydome 1,5 km 0,153 AE (22,9 Mio. km) 708 Tage rückwärts 0,0000423 g
S/2011 J 2 0,5 km 0,153 AE (22,9 Mio. km) 708 Tage rückwärts 0,0000142 g
S/2003 J 4 1 km 0,153 AE (22,9 Mio. km) 709 Tage rückwärts 0,0000286 g
S/2017 J 18 1 km 0,153 AE (22,9 Mio. km) 709 Tage rückwärts 0,0000286 g
Chaldene 2 km 0,153 AE (22,9 Mio. km) 709 Tage rückwärts 0,0000578 g
S/2017 J 2 1 km 0,153 AE (22,9 Mio. km) 710 Tage rückwärts 0,0000286 g
Isonoe 2 km 0,154 AE (23 Mio. km) 712 Tage rückwärts 0,0000578 g
S/2017 J 11 0,5 km 0,154 AE (23 Mio. km) 712 Tage rückwärts 0,0000142 g
S/2017 J 16 0,5 km 0,154 AE (23 Mio. km) 713 Tage rückwärts 0,0000142 g
Kallichore 1,9 km 0,154 AE (23 Mio. km) 714 Tage rückwärts 0,0000547 g
S/2021 J 4 0,5 km 0,154 AE (23 Mio. km) 714 Tage rückwärts 0,0000142 g
Erinome 1,5 km 0,154 AE (23 Mio. km) 714 Tage rückwärts 0,0000423 g
Kale 1 km 0,154 AE (23 Mio. km) 715 Tage rückwärts 0,0000286 g
Eirene 2 km 0,154 AE (23,1 Mio. km) 715 Tage rückwärts 0,0000578 g
Aitne 1,5 km 0,154 AE (23,1 Mio. km) 716 Tage rückwärts 0,0000423 g
Eukelade 2 km 0,154 AE (23,1 Mio. km) 716 Tage rückwärts 0,0000578 g
S/2022 J 2 0,5 km 0,154 AE (23,1 Mio. km) 716 Tage rückwärts 0,0000142 g
Arche 1,5 km 0,154 AE (23,1 Mio. km) 717 Tage rückwärts 0,0000423 g
Taygete 2,5 km 0,154 AE (23,1 Mio. km) 718 Tage rückwärts 0,0000708 g
S/2016 J 4 0,5 km 0,155 AE (23,1 Mio. km) 718 Tage rückwärts 0,0000142 g
S/2011 J 1 1 km 0,155 AE (23,1 Mio. km) 718 Tage rückwärts 0,0000286 g
Carme 23,4 km 0,155 AE (23,1 Mio. km) 719 Tage rückwärts 0,000661 g
Herse 1 km 0,155 AE (23,1 Mio. km) 720 Tage rückwärts 0,0000286 g
S/2003 J 19 1 km 0,155 AE (23,2 Mio. km) 720 Tage rückwärts 0,0000286 g
S/2017 J 15 1 km 0,155 AE (23,2 Mio. km) 721 Tage rückwärts 0,0000286 g
S/2010 J 1 1 km 0,155 AE (23,2 Mio. km) 721 Tage rückwärts 0,0000286 g
S/2003 J 9 0,5 km 0,155 AE (23,2 Mio. km) 722 Tage rückwärts 0,0000142 g
S/2017 J 5 1 km 0,155 AE (23,2 Mio. km) 722 Tage rückwärts 0,0000286 g
S/2011 J 6 0,5 km 0,155 AE (23,2 Mio. km) 724 Tage rückwärts 0,0000142 g
S/2017 J 6 1 km 0,155 AE (23,3 Mio. km) 724 Tage rückwärts 0,0000286 g
S/2018 J 5 1 km 0,156 AE (23,3 Mio. km) 725 Tage rückwärts 0,0000286 g
S/2017 J 12 0,5 km 0,156 AE (23,3 Mio. km) 725 Tage rückwärts 0,0000142 g
Kalyke 3,45 km 0,156 AE (23,3 Mio. km) 727 Tage rückwärts 0,0000972 g
S/2021 J 7 0,5 km 0,156 AE (23,3 Mio. km) 727 Tage rückwärts 0,0000142 g
Hegemone 1,5 km 0,156 AE (23,3 Mio. km) 729 Tage rückwärts 0,0000423 g
S/2003 J 10 1 km 0,156 AE (23,4 Mio. km) 2 Jahre rückwärts 0,0000286 g
S/2018 J 3 0,5 km 0,156 AE (23,4 Mio. km) 2 Jahre rückwärts 0,0000142 g
S/2017 J 14 0,5 km 0,157 AE (23,4 Mio. km) 2 Jahre rückwärts 0,0000142 g
S/2021 J 5 1 km 0,157 AE (23,4 Mio. km) 2 Jahre rückwärts 0,0000286 g
S/2024 J 1 1 km 0,157 AE (23,5 Mio. km) 2,01 Jahre rückwärts 0,0000286 g
Pasiphae 28,9 km 0,157 AE (23,5 Mio. km) 2,01 Jahre rückwärts 0,000815 g
S/2011 J 5 1 km 0,157 AE (23,5 Mio. km) 2,02 Jahre rückwärts 0,0000286 g
Sponde 1 km 0,157 AE (23,5 Mio. km) 2,02 Jahre rückwärts 0,0000286 g
S/2010 J 5 0,5 km 0,158 AE (23,6 Mio. km) 2,03 Jahre rückwärts 0,0000142 g
Megaclite 3 km 0,158 AE (23,6 Mio. km) 2,03 Jahre rückwärts 0,0000832 g
Cyllene 1 km 0,158 AE (23,6 Mio. km) 2,03 Jahre rückwärts 0,0000286 g
Sinope 17,5 km 0,158 AE (23,7 Mio. km) 2,04 Jahre rückwärts 0,000489 g
S/2017 J 1 1 km 0,159 AE (23,7 Mio. km) 2,05 Jahre rückwärts 0,0000286 g
Aoede 2 km 0,159 AE (23,8 Mio. km) 2,05 Jahre rückwärts 0,0000578 g
Autonoe 2 km 0,159 AE (23,8 Mio. km) 2,05 Jahre rückwärts 0,0000578 g
Callirrhoe 4,8 km 0,159 AE (23,8 Mio. km) 2,05 Jahre rückwärts 0,000136 g
S/2003 J 23 1 km 0,159 AE (23,8 Mio. km) 2,06 Jahre rückwärts 0,0000286 g
S/2010 J 3 0,5 km 0,16 AE (23,9 Mio. km) 2,06 Jahre rückwärts 0,0000142 g
Kore 1 km 0,162 AE (24,2 Mio. km) 2,11 Jahre rückwärts 0,0000286 g

Saturn (291 Monde)

Name Radius Abstand Umlauf Richtung Schwerkraft
Pan 14 km 133 600 km 13,8 h vorwärts 0,000146 g
Daphnis 3,8 km 136 500 km 14,3 h vorwärts 0,000032 g
Atlas 15,1 km 137 700 km 14,5 h vorwärts 0,000165 g
Prometheus 43,1 km 139 400 km 14,8 h vorwärts 0,000588 g
Pandora 40,6 km 141 700 km 15,2 h vorwärts 0,000573 g
Epimetheus 58,2 km 151 400 km 16,7 h vorwärts 0,00106 g
Janus 89,2 km 151 500 km 16,7 h vorwärts 0,00162 g
Aegaeon 0,33 km 167 500 km 19,4 h vorwärts 0,00000489 g
Mimas 198 km 186 000 km 22,6 h vorwärts 0,0065 g
Methone 1,45 km 194 700 km 24,2 h vorwärts 0,0000127 g
Anthe 0,9 km 198 100 km 24,9 h vorwärts 0,0000126 g
Pallene 2,22 km 212 300 km 27,7 h vorwärts 0,0000318 g
Enceladus 252 km 238 400 km 32,9 h vorwärts 0,0116 g
Tethys 531 km 295 000 km 45,3 h vorwärts 0,0149 g
Telesto 12,4 km 295 000 km 45,3 h vorwärts 0,000173 g
Calypso 10,7 km 295 000 km 45,3 h vorwärts 0,000107 g
Helene 18 km 377 600 km 2,74 Tage vorwärts 0,000151 g
Polydeuces 1,3 km 377 600 km 2,74 Tage vorwärts 0,0000302 g
Dione 561 km 377 700 km 2,74 Tage vorwärts 0,0236 g
Rhea 764 km 527 200 km 4,52 Tage vorwärts 0,0269 g
Titan 2575 km 1 221 900 km 15,9 Tage vorwärts 0,138 g
Hyperion 135 km 1 481 500 km 21,3 Tage vorwärts 0,00207 g
Iapetus 734 km 3 561 700 km 79,3 Tage vorwärts 0,0228 g
S/2023 S 1 1,5 km 11 205 400 km 443 Tage vorwärts 0,0000423 g
S/2019 S 1 2,5 km 11 245 400 km 445 Tage vorwärts 0,00012 g
S/2004 S 54 2 km 11 277 500 km 447 Tage vorwärts 0,0000578 g
S/2023 S 56 1,5 km 11 287 500 km 448 Tage vorwärts 0,0000423 g
S/2004 S 55 1,5 km 11 294 700 km 448 Tage vorwärts 0,0000423 g
S/2020 S 11 1,5 km 11 295 600 km 448 Tage vorwärts 0,0000423 g
S/2019 S 22 1,5 km 11 305 100 km 449 Tage vorwärts 0,0000423 g
S/2020 S 49 1 km 11 305 900 km 449 Tage vorwärts 0,0000272 g
Kiviuq 8,5 km 11 307 400 km 449 Tage vorwärts 0,000339 g
S/2023 S 2 1,5 km 11 309 900 km 449 Tage vorwärts 0,0000423 g
S/2019 S 23 1,5 km 11 310 200 km 449 Tage vorwärts 0,0000423 g
S/2020 S 12 1,5 km 11 314 500 km 449 Tage vorwärts 0,0000423 g
S/2005 S 4 2,5 km 11 324 500 km 450 Tage vorwärts 0,0000708 g
S/2019 S 25 2 km 11 329 400 km 450 Tage vorwärts 0,0000578 g
S/2020 S 1 2 km 11 338 600 km 451 Tage vorwärts 0,0000578 g
Ijiraq 6,5 km 11 344 700 km 451 Tage vorwärts 0,00029 g
S/2020 S 48 1,5 km 11 355 100 km 452 Tage vorwärts 0,0000423 g
S/2019 S 24 2 km 11 360 500 km 452 Tage vorwärts 0,0000578 g
S/2007 S 10 2 km 11 364 900 km 452 Tage vorwärts 0,0000578 g
S/2019 S 26 1,5 km 11 390 900 km 454 Tage vorwärts 0,0000423 g
S/2020 S 13 1,5 km 11 415 600 km 455 Tage vorwärts 0,0000423 g
S/2023 S 50 1,5 km 11 656 500 km 470 Tage rückwärts 0,0000423 g
S/2023 S 6 1,5 km 11 953 100 km 488 Tage vorwärts 0,0000423 g
S/2023 S 7 2 km 12 133 700 km 499 Tage vorwärts 0,0000578 g
S/2023 S 38 1,5 km 12 823 500 km 546 Tage rückwärts 0,0000423 g
Phoebe 106 km 12 929 400 km 550 Tage rückwärts 0,00499 g
S/2023 S 9 1,5 km 13 167 500 km 564 Tage rückwärts 0,0000423 g
S/2006 S 20 2,5 km 13 193 700 km 566 Tage rückwärts 0,0000708 g
S/2004 S 56 2,5 km 13 670 200 km 597 Tage rückwärts 0,0000708 g
S/2023 S 8 1,5 km 14 018 800 km 620 Tage rückwärts 0,0000423 g
S/2023 S 62 1 km 14 025 900 km 620 Tage rückwärts 0,0000272 g
S/2023 S 11 1,5 km 14 046 100 km 621 Tage rückwärts 0,0000423 g
S/2006 S 9 1,5 km 14 406 700 km 646 Tage rückwärts 0,0000423 g
S/2006 S 21 1,5 km 0,1 AE (15 Mio. km) 684 Tage rückwärts 0,0000423 g
Paaliaq 12,5 km 0,1 AE (15 Mio. km) 686 Tage vorwärts 0,00061 g
S/2006 S 22 1,5 km 0,101 AE (15,1 Mio. km) 693 Tage rückwärts 0,0000423 g
S/2023 S 13 1,5 km 0,102 AE (15,2 Mio. km) 699 Tage rückwärts 0,0000423 g
S/2023 S 10 1,5 km 0,104 AE (15,5 Mio. km) 720 Tage rückwärts 0,0000423 g
Skathi 4 km 0,104 AE (15,6 Mio. km) 726 Tage rückwärts 0,000162 g
S/2023 S 12 1,5 km 0,106 AE (15,8 Mio. km) 2,03 Jahre rückwärts 0,0000423 g
S/2007 S 5 2 km 0,106 AE (15,8 Mio. km) 2,04 Jahre rückwärts 0,0000578 g
S/2007 S 7 2 km 0,106 AE (15,9 Mio. km) 2,06 Jahre rückwärts 0,0000578 g
S/2007 S 2 2,5 km 0,107 AE (15,9 Mio. km) 2,06 Jahre rückwärts 0,0000708 g
S/2004 S 37 2 km 0,107 AE (16 Mio. km) 2,06 Jahre rückwärts 0,0000578 g
S/2004 S 47 2 km 0,107 AE (16,1 Mio. km) 2,08 Jahre rückwärts 0,0000578 g
S/2004 S 40 2 km 0,107 AE (16,1 Mio. km) 2,08 Jahre rückwärts 0,0000578 g
S/2020 S 14 1,5 km 0,108 AE (16,2 Mio. km) 2,11 Jahre rückwärts 0,0000423 g
S/2019 S 27 1,5 km 0,109 AE (16,3 Mio. km) 2,12 Jahre rückwärts 0,0000423 g
Albiorix 14,3 km 0,109 AE (16,3 Mio. km) 2,13 Jahre vorwärts 0,000399 g
S/2019 S 2 1,5 km 0,111 AE (16,6 Mio. km) 2,18 Jahre rückwärts 0,0000423 g
S/2020 S 15 1,5 km 0,112 AE (16,7 Mio. km) 2,21 Jahre vorwärts 0,0000423 g
S/2023 S 14 1,5 km 0,113 AE (16,9 Mio. km) 2,24 Jahre rückwärts 0,0000423 g
S/2023 S 55 1,5 km 0,113 AE (16,9 Mio. km) 2,24 Jahre vorwärts 0,0000423 g
S/2020 S 16 1,5 km 0,113 AE (17 Mio. km) 2,26 Jahre rückwärts 0,0000423 g
S/2023 S 16 1,5 km 0,114 AE (17 Mio. km) 2,27 Jahre rückwärts 0,0000423 g
Bebhionn 3 km 0,114 AE (17 Mio. km) 2,27 Jahre vorwärts 0,000136 g
S/2007 S 8 2 km 0,114 AE (17 Mio. km) 2,28 Jahre vorwärts 0,0000578 g
S/2004 S 29 2,5 km 0,114 AE (17,1 Mio. km) 2,28 Jahre vorwärts 0,0000708 g
S/2019 S 3 2 km 0,114 AE (17,1 Mio. km) 2,28 Jahre rückwärts 0,0000578 g
S/2020 S 17 2 km 0,114 AE (17,1 Mio. km) 2,28 Jahre rückwärts 0,0000578 g
S/2023 S 53 1,5 km 0,115 AE (17,2 Mio. km) 2,3 Jahre rückwärts 0,0000423 g
S/2023 S 58 1 km 0,115 AE (17,2 Mio. km) 2,31 Jahre rückwärts 0,0000272 g
S/2023 S 20 1,5 km 0,115 AE (17,3 Mio. km) 2,32 Jahre rückwärts 0,0000423 g
S/2019 S 29 1,5 km 0,116 AE (17,4 Mio. km) 2,34 Jahre vorwärts 0,0000423 g
S/2023 S 18 1,5 km 0,116 AE (17,4 Mio. km) 2,34 Jahre vorwärts 0,0000423 g
S/2023 S 17 1,5 km 0,116 AE (17,4 Mio. km) 2,34 Jahre vorwärts 0,0000423 g
S/2020 S 7 1,5 km 0,116 AE (17,4 Mio. km) 2,35 Jahre rückwärts 0,0000423 g
S/2007 S 11 2 km 0,117 AE (17,4 Mio. km) 2,35 Jahre vorwärts 0,0000578 g
S/2023 S 54 1,5 km 0,117 AE (17,5 Mio. km) 2,36 Jahre vorwärts 0,0000423 g
S/2023 S 60 1 km 0,117 AE (17,5 Mio. km) 2,37 Jahre rückwärts 0,0000272 g
S/2019 S 28 2 km 0,117 AE (17,5 Mio. km) 2,37 Jahre rückwärts 0,0000578 g
S/2004 S 31 2,5 km 0,117 AE (17,5 Mio. km) 2,37 Jahre vorwärts 0,0000708 g
Erriapus 5 km 0,117 AE (17,5 Mio. km) 2,37 Jahre vorwärts 0,000259 g
S/2023 S 19 1,5 km 0,118 AE (17,6 Mio. km) 2,38 Jahre vorwärts 0,0000423 g
Skoll 2,5 km 0,118 AE (17,6 Mio. km) 2,39 Jahre rückwärts 0,00012 g
S/2023 S 3 1,5 km 0,118 AE (17,6 Mio. km) 2,4 Jahre vorwärts 0,0000423 g
S/2019 S 30 1,5 km 0,118 AE (17,7 Mio. km) 2,41 Jahre rückwärts 0,0000423 g
S/2020 S 19 1,5 km 0,118 AE (17,7 Mio. km) 2,41 Jahre vorwärts 0,0000423 g
S/2019 S 31 1,5 km 0,119 AE (17,7 Mio. km) 2,42 Jahre vorwärts 0,0000423 g
Tarqeq 3,5 km 0,119 AE (17,8 Mio. km) 2,42 Jahre vorwärts 0,0001 g
S/2023 S 21 1,5 km 0,119 AE (17,8 Mio. km) 2,42 Jahre rückwärts 0,0000423 g
S/2023 S 4 1,5 km 0,119 AE (17,8 Mio. km) 2,42 Jahre rückwärts 0,0000423 g
S/2020 S 18 1,5 km 0,119 AE (17,8 Mio. km) 2,42 Jahre rückwärts 0,0000423 g
S/2019 S 14 2 km 0,119 AE (17,9 Mio. km) 2,44 Jahre vorwärts 0,0000578 g
S/2020 S 2 1,5 km 0,119 AE (17,9 Mio. km) 2,44 Jahre rückwärts 0,0000423 g
Siarnaq 19,6 km 0,12 AE (17,9 Mio. km) 2,44 Jahre vorwärts 0,000564 g
S/2019 S 4 1,5 km 0,12 AE (18 Mio. km) 2,46 Jahre rückwärts 0,0000423 g
S/2019 S 32 2,5 km 0,12 AE (18 Mio. km) 2,46 Jahre vorwärts 0,0000708 g
S/2020 S 20 1,5 km 0,12 AE (18 Mio. km) 2,47 Jahre rückwärts 0,0000423 g
S/2020 S 3 1,5 km 0,121 AE (18,1 Mio. km) 2,48 Jahre vorwärts 0,0000423 g
S/2023 S 61 1,5 km 0,121 AE (18,1 Mio. km) 2,48 Jahre rückwärts 0,0000423 g
S/2004 S 41 2 km 0,121 AE (18,1 Mio. km) 2,49 Jahre rückwärts 0,0000578 g
S/2005 S 6 2 km 0,121 AE (18,1 Mio. km) 2,49 Jahre vorwärts 0,0000578 g
S/2004 S 57 2 km 0,121 AE (18,2 Mio. km) 2,5 Jahre rückwärts 0,0000578 g
S/2019 S 6 2,5 km 0,122 AE (18,2 Mio. km) 2,51 Jahre vorwärts 0,0000708 g
S/2006 S 24 1,5 km 0,122 AE (18,2 Mio. km) 2,51 Jahre rückwärts 0,0000423 g
Tarvos 7,5 km 0,122 AE (18,2 Mio. km) 2,51 Jahre vorwärts 0,000254 g
S/2020 S 4 1,5 km 0,122 AE (18,2 Mio. km) 2,52 Jahre vorwärts 0,0000423 g
S/2023 S 30 1,5 km 0,122 AE (18,2 Mio. km) 2,52 Jahre rückwärts 0,0000423 g
S/2004 S 42 2 km 0,122 AE (18,2 Mio. km) 2,52 Jahre rückwärts 0,0000578 g
S/2023 S 15 1,5 km 0,122 AE (18,2 Mio. km) 2,52 Jahre rückwärts 0,0000423 g
S/2004 S 58 2,5 km 0,122 AE (18,3 Mio. km) 2,52 Jahre vorwärts 0,0000708 g
S/2006 S 23 1,5 km 0,122 AE (18,3 Mio. km) 2,52 Jahre vorwärts 0,0000423 g
Hyrrokkin 4 km 0,123 AE (18,3 Mio. km) 2,54 Jahre rückwärts 0,000162 g
S/2023 S 24 1,5 km 0,123 AE (18,4 Mio. km) 2,54 Jahre rückwärts 0,0000423 g
Greip 2,5 km 0,123 AE (18,4 Mio. km) 2,55 Jahre rückwärts 0,00012 g
S/2020 S 5 1,5 km 0,123 AE (18,4 Mio. km) 2,55 Jahre vorwärts 0,0000423 g
S/2019 S 34 1,5 km 0,123 AE (18,4 Mio. km) 2,56 Jahre vorwärts 0,0000423 g
S/2004 S 13 2 km 0,123 AE (18,5 Mio. km) 2,56 Jahre rückwärts 0,0000578 g
S/2023 S 63 2 km 0,124 AE (18,5 Mio. km) 2,57 Jahre rückwärts 0,0000578 g
S/2005 S 7 1,5 km 0,124 AE (18,5 Mio. km) 2,57 Jahre vorwärts 0,0000423 g
S/2007 S 6 1,5 km 0,124 AE (18,5 Mio. km) 2,58 Jahre rückwärts 0,0000423 g
S/2019 S 35 1,5 km 0,124 AE (18,6 Mio. km) 2,58 Jahre rückwärts 0,0000423 g
S/2006 S 25 1,5 km 0,124 AE (18,6 Mio. km) 2,59 Jahre rückwärts 0,0000423 g
S/2023 S 22 2 km 0,124 AE (18,6 Mio. km) 2,59 Jahre vorwärts 0,0000578 g
Mundilfari 3,5 km 0,124 AE (18,6 Mio. km) 2,59 Jahre rückwärts 0,00015 g
S/2006 S 26 1,5 km 0,124 AE (18,6 Mio. km) 2,6 Jahre rückwärts 0,0000423 g
S/2019 S 33 2 km 0,125 AE (18,7 Mio. km) 2,61 Jahre rückwärts 0,0000578 g
S/2006 S 1 2,5 km 0,125 AE (18,7 Mio. km) 2,62 Jahre rückwärts 0,0000708 g
S/2023 S 23 1,5 km 0,126 AE (18,8 Mio. km) 2,63 Jahre rückwärts 0,0000423 g
S/2020 S 21 1,5 km 0,126 AE (18,9 Mio. km) 2,65 Jahre rückwärts 0,0000423 g
S/2020 S 46 1,5 km 0,126 AE (18,9 Mio. km) 2,65 Jahre rückwärts 0,0000423 g
S/2004 S 43 2 km 0,127 AE (18,9 Mio. km) 2,66 Jahre rückwärts 0,0000578 g
S/2006 S 10 1,5 km 0,127 AE (19 Mio. km) 2,67 Jahre rückwärts 0,0000423 g
S/2019 S 5 1,5 km 0,128 AE (19,1 Mio. km) 2,7 Jahre rückwärts 0,0000423 g
S/2023 S 25 1,5 km 0,128 AE (19,1 Mio. km) 2,71 Jahre rückwärts 0,0000423 g
S/2004 S 59 1,5 km 0,128 AE (19,2 Mio. km) 2,71 Jahre rückwärts 0,0000423 g
S/2006 S 27 2 km 0,128 AE (19,2 Mio. km) 2,72 Jahre rückwärts 0,0000578 g
Gridr 2 km 0,129 AE (19,3 Mio. km) 2,73 Jahre rückwärts 0,000111 g
Bergelmir 2,5 km 0,129 AE (19,3 Mio. km) 2,73 Jahre rückwärts 0,00012 g
Jarnsaxa 3 km 0,129 AE (19,3 Mio. km) 2,74 Jahre rückwärts 0,0000491 g
Narvi 3,5 km 0,129 AE (19,3 Mio. km) 2,74 Jahre rückwärts 0,00015 g
S/2023 S 44 1,5 km 0,129 AE (19,3 Mio. km) 2,74 Jahre rückwärts 0,0000423 g
Suttungr 3,5 km 0,13 AE (19,4 Mio. km) 2,76 Jahre rückwärts 0,00015 g
S/2020 S 22 1,5 km 0,13 AE (19,4 Mio. km) 2,77 Jahre rückwärts 0,0000423 g
S/2004 S 44 2,5 km 0,13 AE (19,5 Mio. km) 2,79 Jahre rückwärts 0,0000708 g
S/2004 S 60 1,5 km 0,13 AE (19,5 Mio. km) 2,79 Jahre rückwärts 0,0000423 g
S/2006 S 12 2 km 0,131 AE (19,6 Mio. km) 2,8 Jahre vorwärts 0,0000578 g
S/2007 S 3 2,5 km 0,131 AE (19,6 Mio. km) 2,81 Jahre rückwärts 0,0000708 g
S/2004 S 45 2 km 0,132 AE (19,7 Mio. km) 2,83 Jahre rückwärts 0,0000578 g
Hati 2,5 km 0,132 AE (19,7 Mio. km) 2,83 Jahre rückwärts 0,00012 g
S/2004 S 17 2 km 0,132 AE (19,7 Mio. km) 2,83 Jahre rückwärts 0,0000578 g
S/2006 S 11 1,5 km 0,132 AE (19,7 Mio. km) 2,83 Jahre rückwärts 0,0000423 g
S/2004 S 12 2 km 0,132 AE (19,8 Mio. km) 2,85 Jahre rückwärts 0,0000578 g
