| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Art | Mond von Saturn |
| Radius | 43,1 km |
| Masse | 1,6 · 10^17 kg |
| Schwerkraft | 0,000588 g (0,01 m/s²) |
| Kabelumgebung | −183 °C |
| Kabelkühlung (Spielwert) | 5 % |
| Sprunghöhe | 2,24 km |
| Höchster Berg | 1,29 km |
| Berge im Schnitt | 453 m |
| Tiefe der großen Becken | 646 m |
| Tiefster Punkt | −1,29 km |
| Bauhöhe | 21,5 km |
| Grabtiefe | 3,28 km |
| Ein Tag | 14,8 h |
| Umlauf | 14,8 h |
| Abstand zu Saturn | 139 400 km |
| Exzentrizität | 0,002 |
| Richtung | vorwärts |
| Gebundene Rotation | zeigt seinem Planeten immer dieselbe Seite |
| Atmosphäre | keine (Raumanzug) |
| Strahlung am Boden | 2,01 Sv/h |
| Oberfläche | Graues Eis, Eis |
Erzadern im Gestein (je mehr Adern, desto häufiger):
| Erz | Adern je Chunk | Tiefe |
|---|---|---|
Quarzerz |
0,12 | −128 bis 60 |
Eisenerz |
0,12 | −128 bis 60 |
Salz |
0,35 | −128 bis 140 |
Methaneis |
0,3 | −60 bis 160 |
Tiefe in Blöcken über dem Meeresspiegel (0); das Grundgestein liegt bei −128.