| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Art | Mond von Saturn |
| Radius | 7,5 km |
| Masse | 2,1 · 10^15 kg |
| Schwerkraft | 0,000254 g (0 m/s²) |
| Kabelumgebung | −183 °C |
| Kabelkühlung (Spielwert) | 5 % |
| Sprunghöhe | 7,5 km |
| Höchster Berg | 225 m |
| Berge im Schnitt | 78,8 m |
| Tiefe der großen Becken | 112 m |
| Tiefster Punkt | −225 m |
| Bauhöhe | 3,74 km |
| Grabtiefe | 1,87 km |
| Ein Tag | 10,7 h |
| Umlauf | 2,51 Jahre |
| Abstand zu Saturn | 0,122 AE (18,2 Mio. km) |
| Exzentrizität | 0,522 |
| Richtung | vorwärts |
| Atmosphäre | keine (Raumanzug) |
| Strahlung am Boden | 506 mSv/h |
| Oberfläche | Dunkler Regolith, Basalt |
Erzadern im Gestein (je mehr Adern, desto häufiger):
| Erz | Adern je Chunk | Tiefe |
|---|---|---|
Eisenerz |
0,55 | −128 bis 120 |
Ilmenit |
0,35 | −128 bis 80 |
Schwefelerz |
0,3 | −128 bis 80 |
Quarzerz |
0,25 | −128 bis 40 |
Kupfererz |
0,2 | −128 bis 40 |
Golderz |
0,08 | −128 bis −40 |
Uranerz |
0,05 | −128 bis −60 |
Tiefe in Blöcken über dem Meeresspiegel (0); das Grundgestein liegt bei −128.