Der einzige Mond mit dichter Luft (dichter als auf der Erde) und Seen – aus flüssigem Methan. 2005 landete hier die Sonde Huygens.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Art | Mond von Saturn |
| Radius | 2575 km |
| Masse | 1,35 · 10^23 kg |
| Schwerkraft | 0,138 g (1,35 m/s²) |
| Kabelumgebung | −179 °C |
| Kabelkühlung (Spielwert) | 119,4 % |
| Sprunghöhe | 9,06 m |
| Höchster Berg | 3,3 km |
| Berge im Schnitt | 500 m |
| Tiefe der großen Becken | 300 m |
| Tiefster Punkt | −1 km |
| Bauhöhe | 145 km |
| Grabtiefe | 2,99 km |
| Ein Tag | 16 Tage |
| Umlauf | 15,9 Tage |
| Abstand zu Saturn | 1 221 900 km |
| Exzentrizität | 0,029 |
| Richtung | vorwärts |
| Gebundene Rotation | zeigt seinem Planeten immer dieselbe Seite |
| Atmosphäre | bis 600 km hoch, nicht atembar (Raumanzug), Wolken |
| Strahlung am Boden | 0 µSv/h |
| Oberfläche | Tholin, Eis, Schmutziges Eis |
Erzadern im Gestein (je mehr Adern, desto häufiger):
| Erz | Adern je Chunk | Tiefe |
|---|---|---|
Quarzerz |
0,12 | −128 bis 60 |
Eisenerz |
0,12 | −128 bis 60 |
Salz |
0,35 | −128 bis 140 |
Methaneis |
0,3 | −60 bis 160 |
Tiefe in Blöcken über dem Meeresspiegel (0); das Grundgestein liegt bei −128.