| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Art | Mond von Saturn |
| Radius | 89,2 km |
| Masse | 1,9 · 10^18 kg |
| Schwerkraft | 0,00162 g (0,02 m/s²) |
| Kabelumgebung | −183 °C |
| Kabelkühlung (Spielwert) | 5 % |
| Sprunghöhe | 778 m |
| Höchster Berg | 2,68 km |
| Berge im Schnitt | 937 m |
| Tiefe der großen Becken | 1,34 km |
| Tiefster Punkt | −2,68 km |
| Bauhöhe | 44,6 km |
| Grabtiefe | 4,67 km |
| Ein Tag | 16,7 h |
| Umlauf | 16,7 h |
| Abstand zu Saturn | 151 500 km |
| Exzentrizität | 0,007 |
| Richtung | vorwärts |
| Gebundene Rotation | zeigt seinem Planeten immer dieselbe Seite |
| Atmosphäre | keine (Raumanzug) |
| Strahlung am Boden | 2,01 Sv/h |
| Oberfläche | Graues Eis, Schmutziges Eis |
Erzadern im Gestein (je mehr Adern, desto häufiger):
| Erz | Adern je Chunk | Tiefe |
|---|---|---|
Quarzerz |
0,12 | −128 bis 60 |
Eisenerz |
0,12 | −128 bis 60 |
Salz |
0,35 | −128 bis 140 |
Methaneis |
0,3 | −60 bis 160 |
Tiefe in Blöcken über dem Meeresspiegel (0); das Grundgestein liegt bei −128.