| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Art | Mond von Saturn |
| Radius | 40,6 km |
| Masse | 1,39 · 10^17 kg |
| Schwerkraft | 0,000573 g (0,01 m/s²) |
| Kabelumgebung | −183 °C |
| Kabelkühlung (Spielwert) | 5 % |
| Sprunghöhe | 2,31 km |
| Höchster Berg | 1,22 km |
| Berge im Schnitt | 426 m |
| Tiefe der großen Becken | 609 m |
| Tiefster Punkt | −1,22 km |
| Bauhöhe | 20,3 km |
| Grabtiefe | 3,22 km |
| Ein Tag | 15,2 h |
| Umlauf | 15,2 h |
| Abstand zu Saturn | 141 700 km |
| Exzentrizität | 0,004 |
| Richtung | vorwärts |
| Gebundene Rotation | zeigt seinem Planeten immer dieselbe Seite |
| Atmosphäre | keine (Raumanzug) |
| Strahlung am Boden | 2,01 Sv/h |
| Oberfläche | Graues Eis, Eis |
Erzadern im Gestein (je mehr Adern, desto häufiger):
| Erz | Adern je Chunk | Tiefe |
|---|---|---|
Quarzerz |
0,12 | −128 bis 60 |
Eisenerz |
0,12 | −128 bis 60 |
Salz |
0,35 | −128 bis 140 |
Methaneis |
0,3 | −60 bis 160 |
Tiefe in Blöcken über dem Meeresspiegel (0); das Grundgestein liegt bei −128.