| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Art | Mond von Pluto |
| Radius | 6 km |
| Masse | 1,18 · 10^15 kg |
| Schwerkraft | 0,000222 g (0 m/s²) |
| Kabelumgebung | −229 °C |
| Kabelkühlung (Spielwert) | 5 % |
| Sprunghöhe | 6 km |
| Höchster Berg | 200 m |
| Berge im Schnitt | 70 m |
| Tiefe der großen Becken | 100 m |
| Tiefster Punkt | −200 m |
| Bauhöhe | 2,99 km |
| Grabtiefe | 1,49 km |
| Ein Tag | 32,2 Tage |
| Umlauf | 32,2 Tage |
| Abstand zu Pluto | 58 300 km |
| Exzentrizität | 0,01 |
| Richtung | vorwärts |
| Gebundene Rotation | zeigt seinem Planeten immer dieselbe Seite |
| Atmosphäre | keine (Raumanzug) |
| Strahlung am Boden | 501 mSv/h |
| Oberfläche | Eis, Graues Eis |
Erzadern im Gestein (je mehr Adern, desto häufiger):
| Erz | Adern je Chunk | Tiefe |
|---|---|---|
Quarzerz |
0,12 | −128 bis 60 |
Eisenerz |
0,12 | −128 bis 60 |
Salz |
0,35 | −128 bis 140 |
Methaneis |
0,3 | −60 bis 160 |
Tiefe in Blöcken über dem Meeresspiegel (0); das Grundgestein liegt bei −128.