| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Art | Mond von Saturn |
| Radius | 58,2 km |
| Masse | 5,26 · 10^17 kg |
| Schwerkraft | 0,00106 g (0,01 m/s²) |
| Kabelumgebung | −183 °C |
| Kabelkühlung (Spielwert) | 5 % |
| Sprunghöhe | 1,21 km |
| Höchster Berg | 1,75 km |
| Berge im Schnitt | 611 m |
| Tiefe der großen Becken | 873 m |
| Tiefster Punkt | −1,75 km |
| Bauhöhe | 29,1 km |
| Grabtiefe | 3,74 km |
| Ein Tag | 16,7 h |
| Umlauf | 16,7 h |
| Abstand zu Saturn | 151 400 km |
| Exzentrizität | 0,02 |
| Richtung | vorwärts |
| Gebundene Rotation | zeigt seinem Planeten immer dieselbe Seite |
| Atmosphäre | keine (Raumanzug) |
| Strahlung am Boden | 2,01 Sv/h |
| Oberfläche | Graues Eis, Schmutziges Eis |
Erzadern im Gestein (je mehr Adern, desto häufiger):
| Erz | Adern je Chunk | Tiefe |
|---|---|---|
Quarzerz |
0,12 | −128 bis 60 |
Eisenerz |
0,12 | −128 bis 60 |
Salz |
0,35 | −128 bis 140 |
Methaneis |
0,3 | −60 bis 160 |
Tiefe in Blöcken über dem Meeresspiegel (0); das Grundgestein liegt bei −128.