| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Art | Mond von Neptun |
| Radius | 40 km |
| Masse | 3,53 · 10^17 kg |
| Schwerkraft | 0,0015 g (0,01 m/s²) |
| Kabelumgebung | −222 °C |
| Kabelkühlung (Spielwert) | 5 % |
| Sprunghöhe | 850 m |
| Höchster Berg | 1,2 km |
| Berge im Schnitt | 420 m |
| Tiefe der großen Becken | 600 m |
| Tiefster Punkt | −1,2 km |
| Bauhöhe | 20 km |
| Grabtiefe | 3,2 km |
| Ein Tag | 7,47 h |
| Umlauf | 7,47 h |
| Abstand zu Neptun | 50 100 km |
| Exzentrizität | 0 |
| Richtung | vorwärts |
| Gebundene Rotation | zeigt seinem Planeten immer dieselbe Seite |
| Atmosphäre | keine (Raumanzug) |
| Strahlung am Boden | 501 mSv/h |
| Oberfläche | Dunkler Regolith, Basalt |
Erzadern im Gestein (je mehr Adern, desto häufiger):
| Erz | Adern je Chunk | Tiefe |
|---|---|---|
Eisenerz |
0,55 | −128 bis 120 |
Ilmenit |
0,35 | −128 bis 80 |
Schwefelerz |
0,3 | −128 bis 80 |
Quarzerz |
0,25 | −128 bis 40 |
Kupfererz |
0,2 | −128 bis 40 |
Golderz |
0,08 | −128 bis −40 |
Uranerz |
0,05 | −128 bis −60 |
Tiefe in Blöcken über dem Meeresspiegel (0); das Grundgestein liegt bei −128.