Läuft rückwärts um Saturn – ein eingefangener Brocken aus dem äußeren Sonnensystem.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Art | Mond von Saturn |
| Radius | 106 km |
| Masse | 8,31 · 10^18 kg |
| Schwerkraft | 0,00499 g (0,05 m/s²) |
| Kabelumgebung | −183 °C |
| Kabelkühlung (Spielwert) | 5 % |
| Sprunghöhe | 252 m |
| Höchster Berg | 3,19 km |
| Berge im Schnitt | 1,12 km |
| Tiefe der großen Becken | 1,6 km |
| Tiefster Punkt | −3,19 km |
| Bauhöhe | 53,2 km |
| Grabtiefe | 5,18 km |
| Ein Tag | 9,26 h |
| Umlauf | 550 Tage |
| Abstand zu Saturn | 12 929 400 km |
| Exzentrizität | 0,164 |
| Richtung | rückwärts |
| Atmosphäre | keine (Raumanzug) |
| Strahlung am Boden | 506 mSv/h |
| Oberfläche | Dunkler Regolith, Basalt |
Erzadern im Gestein (je mehr Adern, desto häufiger):
| Erz | Adern je Chunk | Tiefe |
|---|---|---|
Eisenerz |
0,55 | −128 bis 120 |
Ilmenit |
0,35 | −128 bis 80 |
Schwefelerz |
0,3 | −128 bis 80 |
Quarzerz |
0,25 | −128 bis 40 |
Kupfererz |
0,2 | −128 bis 40 |
Golderz |
0,08 | −128 bis −40 |
Uranerz |
0,05 | −128 bis −60 |
Tiefe in Blöcken über dem Meeresspiegel (0); das Grundgestein liegt bei −128.