| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Art | Mond von Saturn |
| Radius | 0,9 km |
| Masse | 1,5 · 10^12 kg |
| Schwerkraft | 0,0000126 g (0 m/s²) |
| Kabelumgebung | −183 °C |
| Kabelkühlung (Spielwert) | 5 % |
| Sprunghöhe | 900 m |
| Höchster Berg | 200 m |
| Berge im Schnitt | 70 m |
| Tiefe der großen Becken | 100 m |
| Tiefster Punkt | −200 m |
| Bauhöhe | 448 m |
| Grabtiefe | 224 m |
| Ein Tag | 24,9 h |
| Umlauf | 24,9 h |
| Abstand zu Saturn | 198 100 km |
| Exzentrizität | 0,002 |
| Richtung | vorwärts |
| Gebundene Rotation | zeigt seinem Planeten immer dieselbe Seite |
| Atmosphäre | keine (Raumanzug) |
| Strahlung am Boden | 1,42 Sv/h |
| Oberfläche | Graues Eis, Eis |
Erzadern im Gestein (je mehr Adern, desto häufiger):
| Erz | Adern je Chunk | Tiefe |
|---|---|---|
Quarzerz |
0,12 | −128 bis 60 |
Eisenerz |
0,12 | −128 bis 60 |
Salz |
0,35 | −128 bis 140 |
Methaneis |
0,3 | −60 bis 160 |
Tiefe in Blöcken über dem Meeresspiegel (0); das Grundgestein liegt bei −128.