Die am dichtesten mit Kratern übersäte Oberfläche im Sonnensystem: Seit über 4 Milliarden Jahren hat sich hier kaum etwas verändert.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Art | Mond von Jupiter |
| Radius | 2410 km |
| Masse | 1,08 · 10^23 kg |
| Schwerkraft | 0,126 g (1,24 m/s²) |
| Kabelumgebung | −151 °C |
| Kabelkühlung (Spielwert) | 5 % |
| Sprunghöhe | 9,93 m |
| Höchster Berg | 3 km |
| Berge im Schnitt | 1 km |
| Tiefe der großen Becken | 2 km |
| Tiefster Punkt | −3 km |
| Bauhöhe | 159 km |
| Grabtiefe | 4,99 km |
| Ein Tag | 16,8 Tage |
| Umlauf | 16,7 Tage |
| Abstand zu Jupiter | 1 882 700 km |
| Exzentrizität | 0,007 |
| Richtung | vorwärts |
| Gebundene Rotation | zeigt seinem Planeten immer dieselbe Seite |
| Atmosphäre | keine (Raumanzug) |
| Strahlung am Boden | 729 mSv/h |
| Oberfläche | Dunkler Regolith, Schmutziges Eis, Graues Eis |
Erzadern im Gestein (je mehr Adern, desto häufiger):
| Erz | Adern je Chunk | Tiefe |
|---|---|---|
Quarzerz |
0,12 | −128 bis 60 |
Eisenerz |
0,12 | −128 bis 60 |
Salz |
0,35 | −128 bis 140 |
Methaneis |
0,3 | −60 bis 160 |
Tiefe in Blöcken über dem Meeresspiegel (0); das Grundgestein liegt bei −128.