| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Art | Mond von Neptun |
| Radius | 19 km |
| Masse | 2,9 · 10^16 kg |
| Schwerkraft | 0,000547 g (0,01 m/s²) |
| Kabelumgebung | −222 °C |
| Kabelkühlung (Spielwert) | 5 % |
| Sprunghöhe | 2,6 km |
| Höchster Berg | 570 m |
| Berge im Schnitt | 200 m |
| Tiefe der großen Becken | 285 m |
| Tiefster Punkt | −570 m |
| Bauhöhe | 9,49 km |
| Grabtiefe | 2,56 km |
| Ein Tag | 10 h |
| Umlauf | 25 Jahre |
| Abstand zu Neptun | 0,318 AE (47,6 Mio. km) |
| Exzentrizität | 0,413 |
| Richtung | rückwärts |
| Atmosphäre | keine (Raumanzug) |
| Strahlung am Boden | 501 mSv/h |
| Oberfläche | Dunkler Regolith, Basalt |
Erzadern im Gestein (je mehr Adern, desto häufiger):
| Erz | Adern je Chunk | Tiefe |
|---|---|---|
Eisenerz |
0,55 | −128 bis 120 |
Ilmenit |
0,35 | −128 bis 80 |
Schwefelerz |
0,3 | −128 bis 80 |
Quarzerz |
0,25 | −128 bis 40 |
Kupfererz |
0,2 | −128 bis 40 |
Golderz |
0,08 | −128 bis −40 |
Uranerz |
0,05 | −128 bis −60 |
Tiefe in Blöcken über dem Meeresspiegel (0); das Grundgestein liegt bei −128.