| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Art | Mond von Saturn |
| Radius | 2 km |
| Masse | 3,4 · 10^13 kg |
| Schwerkraft | 0,0000578 g (0 m/s²) |
| Kabelumgebung | −183 °C |
| Kabelkühlung (Spielwert) | 5 % |
| Sprunghöhe | 2 km |
| Höchster Berg | 200 m |
| Berge im Schnitt | 70 m |
| Tiefe der großen Becken | 100 m |
| Tiefster Punkt | −200 m |
| Bauhöhe | 992 m |
| Grabtiefe | 496 m |
| Ein Tag | 10 h |
| Umlauf | 3,75 Jahre |
| Abstand zu Saturn | 0,159 AE (23,8 Mio. km) |
| Exzentrizität | 0,467 |
| Richtung | rückwärts |
| Atmosphäre | keine (Raumanzug) |
| Strahlung am Boden | 506 mSv/h |
| Oberfläche | Dunkler Regolith, Basalt |
Erzadern im Gestein (je mehr Adern, desto häufiger):
| Erz | Adern je Chunk | Tiefe |
|---|---|---|
Eisenerz |
0,55 | −128 bis 120 |
Ilmenit |
0,35 | −128 bis 80 |
Schwefelerz |
0,3 | −128 bis 80 |
Quarzerz |
0,25 | −128 bis 40 |
Kupfererz |
0,2 | −128 bis 40 |
Golderz |
0,08 | −128 bis −40 |
Uranerz |
0,05 | −128 bis −60 |
Tiefe in Blöcken über dem Meeresspiegel (0); das Grundgestein liegt bei −128.