| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Art | Mond von Neptun |
| Radius | 79 km |
| Masse | 2,85 · 10^18 kg |
| Schwerkraft | 0,0031 g (0,03 m/s²) |
| Kabelumgebung | −222 °C |
| Kabelkühlung (Spielwert) | 5 % |
| Sprunghöhe | 405 m |
| Höchster Berg | 2,37 km |
| Berge im Schnitt | 830 m |
| Tiefe der großen Becken | 1,19 km |
| Tiefster Punkt | −2,37 km |
| Bauhöhe | 39,5 km |
| Grabtiefe | 4,37 km |
| Ein Tag | 10,3 h |
| Umlauf | 10,3 h |
| Abstand zu Neptun | 62 000 km |
| Exzentrizität | 0 |
| Richtung | vorwärts |
| Gebundene Rotation | zeigt seinem Planeten immer dieselbe Seite |
| Atmosphäre | keine (Raumanzug) |
| Strahlung am Boden | 501 mSv/h |
| Oberfläche | Dunkler Regolith, Basalt |
Erzadern im Gestein (je mehr Adern, desto häufiger):
| Erz | Adern je Chunk | Tiefe |
|---|---|---|
Eisenerz |
0,55 | −128 bis 120 |
Ilmenit |
0,35 | −128 bis 80 |
Schwefelerz |
0,3 | −128 bis 80 |
Quarzerz |
0,25 | −128 bis 40 |
Kupfererz |
0,2 | −128 bis 40 |
Golderz |
0,08 | −128 bis −40 |
Uranerz |
0,05 | −128 bis −60 |
Tiefe in Blöcken über dem Meeresspiegel (0); das Grundgestein liegt bei −128.