| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Art | Mond von Neptun |
| Radius | 29 km |
| Masse | 1,28 · 10^17 kg |
| Schwerkraft | 0,00103 g (0,01 m/s²) |
| Kabelumgebung | −222 °C |
| Kabelkühlung (Spielwert) | 5 % |
| Sprunghöhe | 1,26 km |
| Höchster Berg | 870 m |
| Berge im Schnitt | 304 m |
| Tiefe der großen Becken | 435 m |
| Tiefster Punkt | −870 m |
| Bauhöhe | 14,5 km |
| Grabtiefe | 2,86 km |
| Ein Tag | 7,06 h |
| Umlauf | 7,06 h |
| Abstand zu Neptun | 48 200 km |
| Exzentrizität | 0 |
| Richtung | vorwärts |
| Gebundene Rotation | zeigt seinem Planeten immer dieselbe Seite |
| Atmosphäre | keine (Raumanzug) |
| Strahlung am Boden | 501 mSv/h |
| Oberfläche | Dunkler Regolith, Basalt |
Erzadern im Gestein (je mehr Adern, desto häufiger):
| Erz | Adern je Chunk | Tiefe |
|---|---|---|
Eisenerz |
0,55 | −128 bis 120 |
Ilmenit |
0,35 | −128 bis 80 |
Schwefelerz |
0,3 | −128 bis 80 |
Quarzerz |
0,25 | −128 bis 40 |
Kupfererz |
0,2 | −128 bis 40 |
Golderz |
0,08 | −128 bis −40 |
Uranerz |
0,05 | −128 bis −60 |
Tiefe in Blöcken über dem Meeresspiegel (0); das Grundgestein liegt bei −128.