Im Spiel ist das Sonnensystem echt: alle Körper in echter Größe, mit echtem Abstand und echten Bahnen. Man fliegt nahtlos vom Boden ins All und zum nächsten Himmelskörper.
In der Mitte steht die Sonne.
| Name | Radius | Abstand zur Sonne | Ein Jahr | Ein Tag | Schwerkraft | Monde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkur | 2440 km | 0,387 AE (57,9 Mio. km) | 88 Tage | 176 Tage | 0,377 g | 0 |
| Venus | 6052 km | 0,723 AE (108 Mio. km) | 225 Tage | 117 Tage | 0,904 g | 0 |
| Erde | 6371 km | 1 AE (150 Mio. km) | 365 Tage | 24 h | 1 g | 1 |
| Mars | 3390 km | 1,524 AE (228 Mio. km) | 687 Tage | 24,7 h | 0,379 g | 2 |
| Jupiter | 69 911 km | 5,203 AE (778 Mio. km) | 11,9 Jahre | 9,93 h | 2,53 g | 115 |
| Saturn | 58 232 km | 9,537 AE (1427 Mio. km) | 29,5 Jahre | 10,7 h | 1,06 g | 291 |
| Uranus | 25 362 km | 19,189 AE (2871 Mio. km) | 84 Jahre | 17,2 h | 0,886 g | 29 |
| Neptun | 24 622 km | 30,07 AE (4498 Mio. km) | 165 Jahre | 16,1 h | 1,14 g | 16 |
| Name | Radius | Abstand zur Sonne | Ein Jahr | Ein Tag | Schwerkraft | Monde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceres | 470 km | 2,766 AE (414 Mio. km) | 4,6 Jahre | 9,08 h | 0,0289 g | 0 |
| Pluto | 1188 km | 39,589 AE (5922 Mio. km) | 249 Jahre | 6,39 Tage | 0,0628 g | 5 |
| Eris | 1163 km | 67,934 AE (10 163 Mio. km) | 560 Jahre | 15,8 Tage | 0,0828 g | 1 |
| Haumea | 780 km | 43,06 AE (6442 Mio. km) | 283 Jahre | 3,92 h | 0,0448 g | 2 |
| Makemake | 715 km | 45,571 AE (6817 Mio. km) | 308 Jahre | 22,8 h | 0,0413 g | 1 |
| Gonggong | 615 km | 66,867 AE (10 003 Mio. km) | 547 Jahre | 22,4 h | 0,0315 g | 1 |
| Quaoar | 545 km | 43,156 AE (6456 Mio. km) | 284 Jahre | 17,7 h | 0,0275 g | 1 |
| Sedna | 497 km | 543,72 AE (81 339 Mio. km) | 12 679 Jahre | 10,3 h | 0,0255 g | 0 |
| Orcus | 455 km | 39,377 AE (5891 Mio. km) | 247 Jahre | 13,2 h | 0,0209 g | 1 |
Alle Monde stehen auf der Seite Alle Monde.