Ihre Entdeckung 2005 kostete Pluto den Planeten-Titel – Eris ist fast genauso groß und schwerer.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Art | Zwergplanet |
| Radius | 1163 km |
| Masse | 1,65 · 10^22 kg |
| Schwerkraft | 0,0828 g (0,81 m/s²) |
| Kabelumgebung | −239 °C |
| Kabelkühlung (Spielwert) | 5 % |
| Sprunghöhe | 15,1 m |
| Höchster Berg | 5 km |
| Berge im Schnitt | 1,75 km |
| Tiefe der großen Becken | 2,5 km |
| Tiefster Punkt | −5 km |
| Bauhöhe | 241 km |
| Grabtiefe | 6,99 km |
| Ein Tag | 15,8 Tage |
| Umlauf um die Sonne (ein Jahr) | 560 Jahre |
| Abstand zur Sonne | 67,934 AE (10 163 Mio. km) |
| Exzentrizität | 0,438 |
| Atmosphäre | keine (Raumanzug) |
| Strahlung am Boden | 500 mSv/h |
| Oberfläche | Schnee, Eis, Graues Eis |
Erzadern im Gestein (je mehr Adern, desto häufiger):
| Erz | Adern je Chunk | Tiefe |
|---|---|---|
Quarzerz |
0,12 | −128 bis 60 |
Eisenerz |
0,12 | −128 bis 60 |
Salz |
0,35 | −128 bis 140 |
Methaneis |
0,3 | −60 bis 160 |
Tiefe in Blöcken über dem Meeresspiegel (0); das Grundgestein liegt bei −128.
| Name | Radius | Abstand | Umlauf | Richtung | Schwerkraft |
|---|---|---|---|---|---|
| Dysnomia | 307 km | 37 273 km | 15,8 Tage | vorwärts | 0,00592 g |