Voxel-Planeten-Wiki

Uranus

Er rollt auf seiner Bahn: Seine Achse liegt fast waagrecht. Darum dauert ein Polartag 42 Jahre.

Eigenschaft Wert
Art Planet
Radius 25 362 km
Masse 8,68 · 10^25 kg
Schwerkraft 0,886 g (8,69 m/s²)
Kabelumgebung −195 °C
Kabelkühlung (Spielwert) 100 %
Sprunghöhe 1,41 m
Höchster Berg 200 m
Berge im Schnitt 80 m
Tiefster Punkt −200 m
Bauhöhe 22,6 km
Grabtiefe 2,19 km
Ein Tag 17,2 h
Umlauf um die Sonne (ein Jahr) 84 Jahre
Abstand zur Sonne 19,189 AE (2871 Mio. km)
Exzentrizität 0,047
Atmosphäre bis 800 km hoch, nicht atembar (Raumanzug), Wolken
Strahlung am Boden 351 mSv/h
Oberfläche Gasriese – Wolkenbänder aus Wolken (türkis), Wolken (weiß)

Monde (29)

Name Radius Abstand Umlauf Richtung Schwerkraft
Cordelia 19,8 km 49 755 km 8,03 h vorwärts 0,00106 g
Ophelia 21,6 km 53 765 km 9,03 h vorwärts 0,000518 g
S/2025 U 1 4,5 km 57 844 km 10,1 h vorwärts 0,000134 g
Bianca 25,4 km 59 170 km 10,4 h vorwärts 0,000725 g
Cressida 39,5 km 61 770 km 11,1 h vorwärts 0,000802 g
Desdemona 32,1 km 62 663 km 11,4 h vorwärts 0,000922 g
Juliet 47,2 km 64 362 km 11,8 h vorwärts 0,00134 g
Portia 67,5 km 66 101 km 12,3 h vorwärts 0,00194 g
Rosalind 36 km 69 930 km 13,4 h vorwärts 0,00105 g
Cupid 8,9 km 74 396 km 14,7 h vorwärts 0,000258 g
Belinda 40,1 km 75 258 km 15 h vorwärts 0,00114 g
Perdita 13,3 km 76 418 km 15,3 h vorwärts 0,000381 g
Puck 81 km 86 004 km 18,3 h vorwärts 0,00228 g
Mab 6 km 97 737 km 22,1 h vorwärts 0,00017 g
Miranda 236 km 129 846 km 33,9 h vorwärts 0,00788 g
Ariel 579 km 190 929 km 2,52 Tage vorwärts 0,0254 g
Umbriel 585 km 265 986 km 4,14 Tage vorwärts 0,0254 g
Titania 789 km 436 298 km 8,71 Tage vorwärts 0,0372 g
Oberon 761 km 583 511 km 13,5 Tage vorwärts 0,0361 g
Francisco 11 km 4 275 700 km 267 Tage rückwärts 0,000315 g
Caliban 21 km 7 167 000 km 580 Tage rückwärts 0,000602 g
Stephano 16 km 7 951 400 km 677 Tage rückwärts 0,000452 g
S/2023 U 1 4 km 7 976 600 km 681 Tage rückwärts 0,000115 g
Trinculo 9 km 8 502 600 km 2,05 Jahre rückwärts 0,00026 g
Sycorax 78,5 km 12 193 200 km 3,52 Jahre rückwärts 0,00221 g
Margaret 10 km 14 425 000 km 4,53 Jahre vorwärts 0,000286 g
Prospero 25 km 0,108 AE (16,2 Mio. km) 5,4 Jahre rückwärts 0,000708 g
Setebos 23,5 km 0,117 AE (17,5 Mio. km) 6,06 Jahre rückwärts 0,000665 g
Ferdinand 10,5 km 0,137 AE (20,4 Mio. km) 7,63 Jahre rückwärts 0,000296 g