Voxel-Planeten-Wiki

Erde

Der einzige Ort, von dem wir wissen, dass es Leben gibt. Sie ist der dichteste Planet des Sonnensystems.

Eigenschaft Wert
Art Planet
Radius 6371 km
Masse 5,97 · 10^24 kg
Schwerkraft 1 g (9,81 m/s²)
Kabelumgebung 20 °C
Kabelkühlung (Spielwert) 100 %
Sprunghöhe 1,25 m
Höchster Berg 8,85 km
Berge im Schnitt 2,5 km
Meerestiefe im Schnitt 3,7 km
Tiefster Punkt −10,9 km
Bauhöhe 20 km
Grabtiefe 12,9 km
Ein Tag 24 h
Umlauf um die Sonne (ein Jahr) 365 Tage
Abstand zur Sonne 1 AE (150 Mio. km)
Exzentrizität 0,017
Atmosphäre bis 100 km hoch, atembar bis 8 km, Wolken
Strahlung am Boden 0 µSv/h
Oberfläche Gras, Erde, Sand, Schnee, Wüsten und Polkappen – wie die Erde
Meere Wasser

Rohstoffe

Erzadern im Gestein (je mehr Adern, desto häufiger):

Erz Adern je Chunk Tiefe
Kohleerz 0,9 −40 bis 160
Eisenerz 0,75 −128 bis 120
Kupfererz 0,55 −110 bis 80
Kalkstein 0,3 −30 bis 160
Bauxit 0,25 −20 bis 80
Quarzerz 0,3 −128 bis 0
Schwefelerz 0,2 −128 bis −30
Golderz 0,15 −128 bis −40
Uranerz 0,08 −128 bis −80
Diamanterz 0,06 −128 bis −100
Ölschiefer 0,25 −90 bis 20
Bleiglanz 0,25 −110 bis 60
Zinkblende 0,25 −110 bis 60
Zinnstein 0,12 −100 bis 40
Chromit 0,12 −128 bis 0
Braunstein 0,15 −60 bis 80
Pentlandit 0,1 −128 bis −40
Molybdänglanz 0,08 −128 bis −20
Wolframit 0,07 −128 bis −30
Zinnober 0,06 −60 bis 60
Monazit 0,08 −90 bis 40
Spodumen 0,08 −80 bis 40
Beryll 0,05 −100 bis 20
Sylvin 0,12 −60 bis 20
Flussspat 0,12 −90 bis 60
Dolomit 0,2 −40 bis 120
Antimonit 0,06 −90 bis 20
Arsenkies 0,06 −90 bis 20
Zirkon 0,07 −60 bis 60
Coltan 0,04 −128 bis −20
Bismuthinit 0,05 −100 bis 0
Borax 0,06 −20 bis 60
Apatit 0,1 −80 bis 60
Coelestin 0,06 −60 bis 40
Baryt 0,08 −80 bis 40
Lepidolith 0,05 −100 bis 20
Salz 0,12 −80 bis 30
Granit 0,35 −100 bis 140
Diorit 0,35 −100 bis 140
Andesit 0,35 −100 bis 140
Tuffstein 0,3 −128 bis −40
Lapislazulierz 0,1 −110 bis 20
Smaragderz 0,06 40 bis 160
Redstone-Erz 0,16 −128 bis −16

Tiefe in Blöcken über dem Meeresspiegel (0); das Grundgestein liegt bei −128.

Monde (1)

Name Radius Abstand Umlauf Richtung Schwerkraft
Mond 1737 km 384 400 km 27,3 Tage vorwärts 0,166 g